2019/20Frauen Landesliga Weser-Ems
Spiele
Sonntag, 16. Februar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG TiMoNo SG TiMoNo | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | :10 | 27 | 31 | |
2. | SV Harderberg SV Harderberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | :15 | 17 | 25 | |
3. | SpVg Aurich SpVg Aurich | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | :10 | 11 | 23 | |
4. | SV Herbrum SV Herbrum | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | :10 | 5 | 19 | |
5. | TuS Glane TuS Glane | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | :22 | -2 | 18 | |
6. | DJK-SV Bunnen DJK-SV Bunnen | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | :16 | 7 | 17 | |
7. | TUS Neuenkirchen TUS Neuenkirchen | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | :27 | 1 | 16 | |
8. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | :28 | 0 | 13 | |
9. | FSG Twist FSG Twist | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | :34 | -9 | 13 | |
10. | SV Brake SV Brake | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | :31 | -14 | 11 | |
11. | TUS Lutten TUS Lutten | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | :31 | -18 | 6 | |
12. | 1.FC Ohmstede 1.FC Ohmstede | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | :42 | -25 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG TiMoNo SG TiMoNo | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | :3 | 19 | 19 | |
2. | SV Harderberg SV Harderberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | :7 | 12 | 15 | |
3. | SpVg Aurich SpVg Aurich | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | :5 | 6 | 13 | |
4. | TuS Glane TuS Glane | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :7 | 3 | 11 | |
5. | DJK-SV Bunnen DJK-SV Bunnen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | :4 | 8 | 9 | |
6. | FSG Twist FSG Twist | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | :11 | 4 | 9 | |
7. | SV Herbrum SV Herbrum | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | :7 | 1 | 8 | |
8. | SV Brake SV Brake | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :11 | -2 | 7 | |
9. | TUS Neuenkirchen TUS Neuenkirchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | :20 | -5 | 7 | |
10. | TUS Lutten TUS Lutten | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | :13 | -4 | 6 | |
11. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | :12 | 2 | 4 | |
12. | 1.FC Ohmstede 1.FC Ohmstede | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | :22 | -12 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG TiMoNo SG TiMoNo | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | :7 | 8 | 12 | |
2. | SV Herbrum SV Herbrum | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | :3 | 4 | 11 | |
3. | SV Harderberg SV Harderberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :8 | 5 | 10 | |
4. | SpVg Aurich SpVg Aurich | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :5 | 5 | 10 | |
5. | TUS Neuenkirchen TUS Neuenkirchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :7 | 6 | 9 | |
6. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | :16 | -2 | 9 | |
7. | DJK-SV Bunnen DJK-SV Bunnen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :12 | -1 | 8 | |
8. | TuS Glane TuS Glane | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | :15 | -5 | 7 | |
9. | SV Brake SV Brake | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | :20 | -12 | 4 | |
10. | FSG Twist FSG Twist | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | :23 | -13 | 4 | |
11. | 1.FC Ohmstede 1.FC Ohmstede | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :20 | -13 | 3 | |
12. | TUS Lutten TUS Lutten | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :18 | -14 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
1.FC Ohmstede
DJK-SV Bunnen
FSG Twist
SG TiMoNo
SpVg Aurich
SV Brake
SV Harderberg
SV Herbrum
SV Olympia Uelsen
TuS Glane
TUS Lutten
TUS Neuenkirchen
1.FC Ohmstede
DJK-SV Bunnen
FSG Twist
SG TiMoNo
SpVg Aurich
SV Brake
SV Harderberg
SV Herbrum
SV Olympia Uelsen
TuS Glane
TUS Lutten
TUS Neuenkirchen
1:2
17.05. 12:00
22.03. 12:00
19.04. 12:00
2:1
1:6
0:1
2:6
2:3
08.03. 16:00
2:3
05.04. 13:00
7:2
0:1
3:1
2:0
16.02. 13:00
22.03. 13:00
08.03. 13:00
17.05. 13:00
15.04. 20:00
26.04. 13:00
7:3
03.05. 13:00
10.05. 13:00
2:0
05.04. 13:00
15.03. 13:00
0:2
5:1
22.03. 13:00
26.04. 13:00
1:5
7:0
19.04. 13:00
3:0
0:0
4:0
17.05. 13:00
08.03. 13:00
1:0
3:1
4:2
05.04. 13:00
2:1
10.05. 12:30
08.03. 12:30
26.04. 12:30
22.03. 12:30
1:0
1:1
0:1
5:1
05.04. 12:30
2:1
3:1
15.03. 12:00
5:3
03.05. 12:00
0:3
29.03. 12:00
1:1
19.04. 12:00
26.04. 12:00
10.05. 12:00
0:3
26.04. 12:30
4:1
2:0
4:3
03.05. 12:30
5:2
05.04. 12:30
22.03. 12:30
08.03. 12:30
4:1
10.05. 12:30
03.05. 13:00
1:1
19.04. 13:00
0:1
29.03. 13:00
17.05. 13:00
1:1
0:3
2:0
4:1
15.03. 13:00
10.05. 12:00
2:2
29.03. 12:00
1:3
15.03. 12:00
3:4
2:3
26.04. 12:00
05.04. 12:00
6:0
03.05. 12:00
15.03. 12:30
2:1
1:1
29.03. 12:30
0:2
1:1
3:2
10.05. 12:30
3:0
03.05. 12:30
19.04. 12:30
1:2
29.03. 13:00
2:3
15.03. 13:00
0:4
3:0
19.04. 13:00
16.02. 13:00
17.05. 13:00
1:3
2:1
29.03. 13:00
2:4
3:1
2:7
17.05. 13:00
08.03. 13:00
0:1
1:2
5:3
2:2
22.03. 13:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen