2019/20A Junioren LL Weser-Ems
Spiele
Samstag, 14. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Oldenburg VFL Oldenburg | 13 | 10 | 1 | 2 | 53 | :16 | 37 | 31 | |
2. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | :32 | 9 | 29 | |
3. | VFL Stenum VFL Stenum | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | :15 | 20 | 27 | |
4. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 | :21 | 17 | 26 | |
5. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 15 | 7 | 5 | 3 | 38 | :25 | 13 | 26 | |
6. | SC Melle 03 SC Melle 03 | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | :30 | 6 | 26 | |
7. | BSV Kickers Emden BSV Kickers Emden | 12 | 7 | 0 | 5 | 39 | :28 | 11 | 21 | |
8. | SV Hansa Friesoythe SV Hansa Friesoythe | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | :26 | 6 | 20 | |
9. | SV Brake SV Brake | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | :38 | -13 | 15 | |
10. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | :21 | -9 | 12 | |
11. | JSG ASC GW Wielen/Uelsen JSG ASC GW Wielen/Uelsen | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | :39 | -22 | 12 | |
12. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 15 | 3 | 2 | 10 | 37 | :50 | -13 | 11 | |
13. | GW Brockdorf GW Brockdorf | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | :37 | -23 | 8 | |
14. | BW Hollage BW Hollage | 14 | 1 | 0 | 13 | 16 | :55 | -39 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Oldenburg VFL Oldenburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 40 | :10 | 30 | 22 | |
2. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | :9 | 12 | 16 | |
3. | BSV Kickers Emden BSV Kickers Emden | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | :12 | 9 | 15 | |
4. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | :19 | 2 | 14 | |
5. | SC Melle 03 SC Melle 03 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :18 | -1 | 13 | |
6. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | :9 | 11 | 12 | |
7. | VFL Stenum VFL Stenum | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :9 | 6 | 10 | |
8. | SV Brake SV Brake | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | :25 | -6 | 10 | |
9. | JSG ASC GW Wielen/Uelsen JSG ASC GW Wielen/Uelsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :21 | -10 | 10 | |
10. | SV Hansa Friesoythe SV Hansa Friesoythe | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | :7 | 3 | 7 | |
11. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | :27 | -8 | 4 | |
12. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | :5 | -4 | 2 | |
13. | GW Brockdorf GW Brockdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :13 | -9 | 0 | |
14. | BW Hollage BW Hollage | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :23 | -16 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFL Stenum VFL Stenum | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | :6 | 14 | 17 | |
2. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | :13 | 7 | 15 | |
3. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | :12 | 6 | 14 | |
4. | SC Melle 03 SC Melle 03 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | :12 | 7 | 13 | |
5. | SV Hansa Friesoythe SV Hansa Friesoythe | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | :19 | 3 | 13 | |
6. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | :16 | 1 | 10 | |
7. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | :16 | -5 | 10 | |
8. | VFL Oldenburg VFL Oldenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :6 | 7 | 9 | |
9. | GW Brockdorf GW Brockdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | :24 | -14 | 8 | |
10. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | :23 | -5 | 7 | |
11. | BSV Kickers Emden BSV Kickers Emden | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | :16 | 2 | 6 | |
12. | SV Brake SV Brake | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | :13 | -7 | 5 | |
13. | BW Hollage BW Hollage | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | :32 | -23 | 3 | |
14. | JSG ASC GW Wielen/Uelsen JSG ASC GW Wielen/Uelsen | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | :18 | -12 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
BSV Kickers Emden
BW Hollage
GW Brockdorf
JSG ASC GW Wielen/Uelsen
JSG Obergrafschaft
JSG Wilhelmshaven
SC Melle 03
SC Spelle-Venhaus
SV Brake
SV Hansa Friesoythe
SV Vorwärts Nordhorn
VFL Oldenburg
VFL Stenum
VfR Voxtrup
BSV Kickers Emden
BW Hollage
GW Brockdorf
JSG ASC GW Wielen/Uelsen
JSG Obergrafschaft
JSG Wilhelmshaven
SC Melle 03
SC Spelle-Venhaus
SV Brake
SV Hansa Friesoythe
SV Vorwärts Nordhorn
VFL Oldenburg
VFL Stenum
VfR Voxtrup
4:2
09.05. 16:30
14.03. 16:30
4:0
2:4
30.11. 14:30
2:1
4:0
1:4
4:1
06.06. 16:30
25.04. 16:30
23.05. 16:30
18.04. 16:00
0:2
02.05. 16:00
1:4
16.05. 16:00
2:4
23.05. 16:00
2:3
1:3
07.03. 14:00
21.03. 16:00
0:5
1:2
02.11. 14:30
07.12. 14:30
16.11. 13:00
14.03. 16:30
2:5
02.05. 16:30
21.03. 16:30
06.06. 16:30
16.05. 16:30
2:3
25.04. 16:30
0:5
18.04. 16:30
1:6
0:4
23.05. 16:00
2:4
25.04. 16:00
07.03. 14:00
2:1
1:1
21.03. 16:00
3:1
1:0
09.05. 16:00
1:4
02.05. 16:00
3:2
2:1
16.05. 16:00
06.06. 16:00
2:2
0:0
4:0
2:2
21.03. 16:00
18.04. 16:00
1:1
7:1
1:6
28.03. 15:45
3:1
2:0
25.04. 15:45
5:0
3:1
14.03. 15:45
2:5
09.05. 15:45
23.05. 15:45
0:4
1:1
5:3
5:0
5:0
28.03. 16:00
07.03. 14:00
09.05. 16:00
06.06. 16:00
25.04. 16:00
14.03. 16:00
18.04. 16:00
1:3
2:3
2:0
21.03. 14:00
09.05. 14:00
4:5
18.04. 14:00
23.05. 14:00
2:4
2:3
0:4
5:2
1:6
2:0
1:1
2:0
07.03. 15:00
25.04. 15:00
1:1
4:0
09.05. 15:00
2:4
1:2
28.03. 15:00
23.05. 15:00
30.11. 14:00
2:0
23.11. 14:00
16.05. 16:00
8:0
28.03. 16:00
06.06. 16:00
0:5
1:3
2:5
2:6
2:2
2:3
02.05. 16:00
14.03. 16:00
2:3
4:1
7:0
6:0
9:3
2:2
14.03. 16:15
2:1
16.05. 16:15
07.03. 14:00
3:1
7:2
28.03. 16:15
14.12. 14:30
5:2
06.06. 16:30
07.03. 14:30
02.11. 14:30
4:0
16.11. 14:30
18.04. 16:30
1:1
16.05. 16:30
02.05. 16:30
4:3
1:3
21.03. 16:30
16.11. 14:30
14.03. 16:30
0:0
0:0
28.03. 16:30
1:4
16.05. 16:30
02.05. 16:30
07.12. 14:00
06.06. 16:30
25.04. 16:30
09.05. 16:30
0:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen