Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia Laxten Olympia Laxten | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :3 | 18 | 12 | |
2. | RW Damme RW Damme | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :3 | 16 | 12 | |
3. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :8 | 7 | 6 | |
4. | 1.FCR 09 Bramsche 1.FCR 09 Bramsche | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | :7 | 0 | 5 | |
5. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :4 | 4 | 4 | |
6. | JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | :21 | -20 | 3 | |
7. | JSG Georgsmarienhütte-G JSG Georgsmarienhütte-G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :7 | -6 | 1 | |
8. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :23 | -19 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Damme RW Damme | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :2 | 13 | 9 | |
2. | Olympia Laxten Olympia Laxten | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :3 | 2 | 6 | |
3. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :4 | 2 | 3 | |
4. | 1.FCR 09 Bramsche 1.FCR 09 Bramsche | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 0 | 3 | |
5. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
6. | JSG Georgsmarienhütte-G JSG Georgsmarienhütte-G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
7. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :9 | -7 | 0 | |
8. | JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :16 | -16 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia Laxten Olympia Laxten | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | :0 | 16 | 6 | |
2. | SC Spelle-Venhaus SC Spelle-Venhaus | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :4 | 5 | 3 | |
3. | JSG Obergrafschaft JSG Obergrafschaft | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :3 | 4 | 3 | |
4. | RW Damme RW Damme | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
5. | JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer JSG Westerhausen/Riemsloh/Buer | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :5 | -4 | 3 | |
6. | 1.FCR 09 Bramsche 1.FCR 09 Bramsche | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | :1 | 0 | 2 | |
7. | JSG Georgsmarienhütte-G JSG Georgsmarienhütte-G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :7 | -6 | 0 | |
8. | VfR Voxtrup VfR Voxtrup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :14 | -12 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.