2019/20B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Fr, 29. Nov bis So, 01. Dez 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 29. November 2019
Samstag, 30. November 2019
Sonntag, 01. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | :10 | 42 | 41 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 16 | 12 | 3 | 1 | 53 | :17 | 36 | 39 | |
3. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | :12 | 26 | 36 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | :19 | 22 | 32 | |
5. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | :13 | 18 | 29 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | :19 | 1 | 21 | |
7. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | :29 | -12 | 20 | |
8. | SG Unterrath SG Unterrath | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | :35 | -12 | 17 | |
9. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 | :33 | -18 | 16 | |
10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | :32 | -9 | 15 | |
11. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | :34 | -22 | 13 | |
12. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | :28 | -14 | 12 | |
13. | Alemannia Aachen Alemannia Aachen | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | :51 | -21 | 11 | |
14. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | :52 | -37 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | :6 | 18 | 15 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | :6 | 14 | 15 | |
3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | :10 | 9 | 14 | |
4. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | :9 | 6 | 14 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | :16 | 5 | 13 | |
6. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | :17 | -8 | 10 | |
7. | Alemannia Aachen Alemannia Aachen | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | :19 | -4 | 9 | |
8. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :20 | -8 | 8 | |
9. | VfL Bochum VfL Bochum | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | :13 | -6 | 6 | |
10. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | :16 | -10 | 6 | |
11. | SG Unterrath SG Unterrath | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | :21 | -12 | 6 | |
12. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | :17 | -12 | 6 | |
13. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | :27 | -20 | 5 | |
14. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | :14 | -10 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | :4 | 24 | 26 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | :11 | 22 | 24 | |
3. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | :3 | 20 | 22 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | :3 | 17 | 19 | |
5. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | :3 | 9 | 15 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | :6 | 7 | 15 | |
7. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | :19 | -8 | 13 | |
8. | SG Unterrath SG Unterrath | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :14 | 0 | 11 | |
9. | SC Preußen Münster SC Preußen Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :12 | -4 | 10 | |
10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :12 | -1 | 7 | |
11. | SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | :17 | -10 | 7 | |
12. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | :12 | -4 | 6 | |
13. | Wuppertaler SV Wuppertaler SV | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | :25 | -17 | 4 | |
14. | Alemannia Aachen Alemannia Aachen | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | :32 | -17 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
SC Preußen Münster
SG Unterrath
SV Lippstadt 08
VfL Bochum
Wuppertaler SV
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
SC Preußen Münster
SG Unterrath
SV Lippstadt 08
VfL Bochum
Wuppertaler SV
7:1
0:1
08.03. 11:00
21.03. 11:00
7:0
25.04. 13:00
23.02. 11:00
3:2
16.02. 11:00
3:2
4:0
05.04. 11:00
14.12. 11:00
2:3
16.02. 11:00
18.04. 13:00
0:3
3:0
1:0
21.03. 11:00
1:3
3:1
2:3
2:3
1:3
08.03. 11:00
0:3
6:3
1:2
0:3
18.04. 13:00
1:0
0:3
23.02. 11:00
08.03. 11:00
3:1
21.03. 11:00
1:1
9:0
2:2
3:2
05.04. 11:00
01.03. 11:00
2:0
2:2
0:0
25.04. 13:00
5:0
15.03. 11:00
15.12. 11:00
16.02. 11:00
6:0
0:0
3:1
25.04. 13:00
1:3
08.03. 11:00
4:0
2:2
4:3
14.12. 13:00
05.04. 11:00
23.02. 11:00
15.03. 11:00
1:0
15.03. 11:00
25.04. 13:00
0:3
23.02. 11:00
0:4
05.04. 11:00
15.12. 11:00
0:1
0:1
1:2
2:0
01.03. 11:00
1:3
0:4
15.12. 11:00
1:1
21.03. 11:00
18.04. 13:00
1:1
08.03. 11:00
0:0
0:3
0:3
4:1
0:3
23.02. 11:00
0:3
6:1
15.03. 11:00
4:1
16.02. 11:00
2:3
0:0
05.04. 11:00
25.04. 13:00
01.03. 11:00
3:0
2:0
2:2
0:3
01.03. 11:00
1:4
1:2
0:2
3:1
16.02. 11:00
0:3
21.03. 11:00
2:2
18.04. 13:00
1:1
4:2
0:3
15.03. 11:00
0:2
2:6
2:1
1:2
01.03. 11:00
0:1
2:1
1:1
1:0
18.04. 13:00
05.04. 11:00
18.04. 13:00
3:3
1:4
2:7
0:2
21.03. 11:00
1:1
0:0
15.12. 11:00
23.02. 11:00
08.03. 11:00
0:3
2:1
01.03. 11:00
05.04. 11:00
0:5
0:5
0:3
16.02. 11:00
15.03. 11:00
26.02. 18:00
2:1
1:2
2:0
0:1
25.04. 13:00
0:3
23.02. 11:00
14.12. 11:00
0:2
1:1
0:2
3:0
1:3
08.03. 11:00
1:1
25.04. 13:00
1:1
21.03. 11:00
0:4
4:4
01.03. 11:00
0:5
0:4
0:2
0:5
18.04. 13:00
15.03. 11:00
2:0
16.02. 11:00
0:2
1:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen