Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | :7 | 2.33 | 21 | ||
2. | SC Staaken SC Staaken | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | :6 | 2 | 16 | ||
3. | Greifswalder FC Greifswalder FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | :7 | 1.89 | 17 | ||
4. | Torgelower FC Greif Torgelower FC Greif | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | :8 | 1.88 | 15 | ||
5. | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | :16 | 1.78 | 16 | ||
6. | FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | :17 | 1.67 | 15 | ||
7. | F.C. Hansa Rostock II F.C. Hansa Rostock II | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :13 | 1.63 | 13 | ||
7. | SFC Stern 1900 SFC Stern 1900 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | :13 | 1.63 | 13 | ||
9. | TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | :15 | 1.44 | 13 | ||
10. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | :7 | 1.44 | 13 | ||
11. | MSV Pampow MSV Pampow | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | :17 | 1.44 | 13 | ||
12. | Rostocker FC Rostocker FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | :26 | 1.2 | 12 | ||
13. | FC Strausberg FC Strausberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | :18 | 1.11 | 10 | ||
14. | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | :25 | 1 | 9 | ||
15. | SV Victoria Seelow SV Victoria Seelow | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | :24 | 0.67 | 6 | ||
16. | 1. FC Lok Stendal 1. FC Lok Stendal | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | :18 | 0.56 | 5 | ||
17. | Brandenburger SC Süd 05 Brandenburger SC Süd 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | :25 | 0.56 | 5 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Lok Stendal und Brandenburg-Süd steigen ab.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Zehlendorf | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | :3 | 0 | 10 | ||
2. | SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :4 | 0 | 12 | ||
3. | Torgelower FC Greif Torgelower FC Greif | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | :2 | 0 | 9 | ||
4. | Greifswalder FC Greifswalder FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | :3 | 0 | 8 | ||
5. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | :4 | 0 | 10 | ||
6. | FC Strausberg FC Strausberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | :9 | 0 | 10 | ||
7. | F.C. Hansa Rostock II F.C. Hansa Rostock II | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | :7 | 0 | 10 | ||
8. | TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | :9 | 0 | 7 | ||
9. | SC Staaken SC Staaken | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :4 | 0 | 6 | ||
10. | Rostocker FC Rostocker FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :9 | 0 | 9 | ||
11. | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :10 | 0 | 7 | ||
12. | SFC Stern 1900 SFC Stern 1900 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | :6 | 0 | 4 | ||
13. | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :8 | 0 | 6 | ||
14. | SV Victoria Seelow SV Victoria Seelow | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | :10 | 0 | 4 | ||
15. | Brandenburger SC Süd 05 Brandenburger SC Süd 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :9 | 0 | 4 | ||
15. | 1. FC Lok Stendal 1. FC Lok Stendal | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :9 | 0 | 4 | ||
17. | MSV Pampow MSV Pampow | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | :10 | 0 | 1 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Lok Stendal und Brandenburg-Süd steigen ab.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Staaken SC Staaken | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | :2 | 0 | 10 | ||
2. | MSV Pampow MSV Pampow | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | :7 | 0 | 12 | ||
3. | Greifswalder FC Greifswalder FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | :4 | 0 | 9 | ||
4. | SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | :3 | 0 | 9 | ||
5. | RSV Eintracht 1949 RSV Eintracht 1949 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | :6 | 0 | 9 | ||
6. | SFC Stern 1900 SFC Stern 1900 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | :7 | 0 | 9 | ||
7. | TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | :6 | 0 | 6 | ||
8. | Torgelower FC Greif Torgelower FC Greif | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | :6 | 0 | 6 | ||
9. | Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | :3 | 0 | 3 | ||
10. | F.C. Hansa Rostock II F.C. Hansa Rostock II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | :6 | 0 | 3 | ||
11. | 1. FC Lok Stendal 1. FC Lok Stendal | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :9 | 0 | 1 | ||
12. | FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Zehlendorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | :14 | 0 | 5 | ||
13. | FC Strausberg FC Strausberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :9 | 0 | 0 | ||
14. | CFC Hertha 06 CFC Hertha 06 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | :17 | 0 | 3 | ||
15. | Rostocker FC Rostocker FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | :17 | 0 | 3 | ||
16. | SV Victoria Seelow SV Victoria Seelow | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | :14 | 0 | 2 | ||
17. | Brandenburger SC Süd 05 Brandenburger SC Süd 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :16 | 0 | 1 |
Die Saison wurde abgebrochen.
Tasmania Berlin steigt in die Regionalliga auf.
Lok Stendal und Brandenburg-Süd steigen ab.