Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Haftenkamp SG Haftenkamp | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | :8 | 15 | 16 | |
2. | SV Veldhausen 07 III SV Veldhausen 07 III | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | :9 | 15 | 13 | |
3. | ASC Grün-Weiß 49 IV ASC Grün-Weiß 49 IV | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | :17 | 10 | 13 | |
4. | SV Borussia 08 Neuenhaus III SV Borussia 08 Neuenhaus III | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | :11 | 9 | 13 | |
5. | SC Union Emlichheim IV SC Union Emlichheim IV | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | :12 | 9 | 12 | |
6. | SV Hoogstede II SV Hoogstede II | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | :16 | -5 | 9 | |
7. | SV Olympia Uelsen III SV Olympia Uelsen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :20 | -6 | 7 | |
8. | SV Esche II SV Esche II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | :16 | -8 | 6 | |
9. | RK Wilsum II RK Wilsum II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :27 | -18 | 3 | |
10. | SV Grenzland Laarwald IV SV Grenzland Laarwald IV | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | :28 | -21 | 1 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Veldhausen 07 III SV Veldhausen 07 III | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | :6 | 13 | 10 | |
2. | SG Haftenkamp SG Haftenkamp | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | :5 | 10 | 10 | |
3. | SC Union Emlichheim IV SC Union Emlichheim IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :5 | 10 | 9 | |
4. | SV Borussia 08 Neuenhaus III SV Borussia 08 Neuenhaus III | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :4 | 5 | 6 | |
5. | ASC Grün-Weiß 49 IV ASC Grün-Weiß 49 IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | :9 | 0 | 6 | |
5. | SV Olympia Uelsen III SV Olympia Uelsen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :9 | 0 | 6 | |
7. | SV Hoogstede II SV Hoogstede II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :6 | 0 | 6 | |
8. | RK Wilsum II RK Wilsum II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :7 | -3 | 3 | |
9. | SV Grenzland Laarwald IV SV Grenzland Laarwald IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :8 | -4 | 1 | |
10. | SV Esche II SV Esche II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :12 | -9 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC Grün-Weiß 49 IV ASC Grün-Weiß 49 IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | :8 | 10 | 7 | |
2. | SV Borussia 08 Neuenhaus III SV Borussia 08 Neuenhaus III | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :7 | 4 | 7 | |
3. | SG Haftenkamp SG Haftenkamp | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :3 | 5 | 6 | |
4. | SV Esche II SV Esche II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | :4 | 1 | 6 | |
5. | SV Veldhausen 07 III SV Veldhausen 07 III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 3 | |
6. | SC Union Emlichheim IV SC Union Emlichheim IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :7 | -1 | 3 | |
7. | SV Hoogstede II SV Hoogstede II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :10 | -5 | 3 | |
8. | SV Olympia Uelsen III SV Olympia Uelsen III | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :11 | -6 | 1 | |
9. | RK Wilsum II RK Wilsum II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | :20 | -15 | 0 | |
10. | SV Grenzland Laarwald IV SV Grenzland Laarwald IV | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :20 | -17 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.