Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | :6 | 17 | 16 | |
2. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | :8 | 9 | 11 | |
3. | SV Wietmarschen SV Wietmarschen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | :10 | 6 | 11 | |
4. | SV Klausheide SV Klausheide | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | :13 | 1 | 9 | |
5. | GSV Ringe-Neugnadenfeld GSV Ringe-Neugnadenfeld | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :5 | 4 | 8 | |
6. | SV Borussia 08 Neuenhaus SV Borussia 08 Neuenhaus | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | :9 | 0 | 8 | |
7. | SV Suddendorf-Samern SV Suddendorf-Samern | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | :9 | 4 | 6 | |
8. | SV Grenzland Laarwald SV Grenzland Laarwald | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :14 | -6 | 4 | |
9. | SV Esche SV Esche | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | :14 | -6 | 3 | |
10. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :18 | -11 | 3 | |
11. | SV Hoogstede SV Hoogstede | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | :21 | -18 | 1 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | :3 | 7 | 9 | |
2. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | :3 | 6 | 7 | |
3. | SV Wietmarschen SV Wietmarschen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :4 | 3 | 7 | |
4. | SV Klausheide SV Klausheide | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :3 | 5 | 6 | |
5. | SV Borussia 08 Neuenhaus SV Borussia 08 Neuenhaus | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :3 | 2 | 6 | |
6. | GSV Ringe-Neugnadenfeld GSV Ringe-Neugnadenfeld | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | :4 | 4 | 5 | |
7. | SV Suddendorf-Samern SV Suddendorf-Samern | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :1 | 4 | 3 | |
8. | SV Grenzland Laarwald SV Grenzland Laarwald | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :5 | 1 | 3 | |
9. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :12 | -8 | 3 | |
10. | SV Esche SV Esche | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | :7 | -2 | 2 | |
11. | SV Hoogstede SV Hoogstede | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :12 | -9 | 1 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :3 | 10 | 7 | |
2. | SV Wietmarschen SV Wietmarschen | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :6 | 3 | 4 | |
3. | SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :5 | 3 | 4 | |
4. | SV Suddendorf-Samern SV Suddendorf-Samern | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :8 | 0 | 3 | |
5. | GSV Ringe-Neugnadenfeld GSV Ringe-Neugnadenfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | :1 | 0 | 3 | |
6. | SV Klausheide SV Klausheide | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :10 | -4 | 3 | |
7. | SV Borussia 08 Neuenhaus SV Borussia 08 Neuenhaus | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | :6 | -2 | 2 | |
8. | SV Esche SV Esche | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | :7 | -4 | 1 | |
9. | SV Grenzland Laarwald SV Grenzland Laarwald | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :9 | -7 | 1 | |
10. | SV Olympia Uelsen SV Olympia Uelsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :6 | -3 | 0 | |
11. | SV Hoogstede SV Hoogstede | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :9 | -9 | 0 |
Saison beendet.
Es gibt keine Auf-/und Absteiger.