2019/20EHF Cup Frauen 1. Qualirunde
Spiele vom Fr, 06. bis So, 08. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 06. September 2019
Samstag, 07. September 2019
Sonntag, 08. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Astrahanochka
- Astrahanochka
- Baku
- Bayer Leverkusen
- Bera Bera
- Besancon
- Byasen
- Colegio de Gaia
- Craiova
- Galychanka Lviv
- Gomel
- HIFK
- Hypo Niederösterreich
- H 65 Hoor
- Istogu
- I. Zaglebie Lubin
- Jomi Salerno
- Käerjeng
- Kumanovo
- Latsia
- LC Brühl
- LK Zug
- Maccabi Arazim Ramat-gan
- Michalovce
- Muratpasa
- Paok
- Quintus
- RK Metalurg Skopje
- Skuru
- Slavia Prag
- Spono Eagles
- Valur
- WAT Atzgersdorf
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | :10 | 66 | 4 | :0 | |
2. | I. Zaglebie Lubin I. Zaglebie Lubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | :28 | 59 | 4 | :0 | |
3. | Byasen Byasen | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | :29 | 53 | 4 | :0 | |
4. | Gomel Gomel | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | :35 | 48 | 4 | :0 | |
5. | Besancon Besancon | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | :32 | 47 | 4 | :0 | |
6. | H 65 Hoor H 65 Hoor | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | :43 | 32 | 4 | :0 | |
7. | Bera Bera Bera Bera | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | :47 | 28 | 4 | :0 | |
8. | Astrahanochka Astrahanochka | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | :34 | 27 | 4 | :0 | |
9. | Craiova Craiova | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | :38 | 21 | 4 | :0 | |
10. | Michalovce Michalovce | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | :50 | 13 | 4 | :0 | |
11. | Hypo Niederösterreich Hypo Niederösterreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | :31 | 10 | 4 | :0 | |
12. | Galychanka Lviv Galychanka Lviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | :42 | 7 | 4 | :0 | |
13. | Paok Paok | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | :49 | 7 | 3 | :1 | |
14. | Quintus Quintus | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | :38 | 7 | 2 | :2 | |
15. | Skuru Skuru | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :47 | 6 | 2 | :2 | |
16. | Slavia Prag Slavia Prag | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | :51 | 3 | 2 | :2 | |
17. | Kumanovo Kumanovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | :54 | -3 | 2 | :2 | |
18. | Valur Valur | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | :53 | -6 | 2 | :2 | |
19. | HIFK HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | :45 | -7 | 2 | :2 | |
20. | Muratpasa Muratpasa | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | :56 | -7 | 1 | :3 | |
21. | Baku Baku | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | :49 | -7 | 0 | :4 | |
22. | WAT Atzgersdorf WAT Atzgersdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | :41 | -10 | 0 | :4 | |
23. | Spono Eagles Spono Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | :63 | -13 | 0 | :4 | |
24. | Jomi Salerno Jomi Salerno | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | :59 | -21 | 0 | :4 | |
25. | Maccabi Arazim Ramat-gan Maccabi Arazim Ramat-gan | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | :61 | -27 | 0 | :4 | |
26. | LK Zug LK Zug | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | :75 | -28 | 0 | :4 | |
27. | LC Brühl LC Brühl | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | :75 | -32 | 0 | :4 | |
28. | Colegio de Gaia Colegio de Gaia | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | :79 | -47 | 0 | :4 | |
29. | Istogu Istogu | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | :83 | -48 | 0 | :4 | |
30. | Käerjeng Käerjeng | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | :82 | -53 | 0 | :4 | |
31. | RK Metalurg Skopje RK Metalurg Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | :87 | -59 | 0 | :4 | |
32. | Latsia Latsia | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | :76 | -66 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quintus Quintus | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :19 | 9 | 2 | :0 | |
2. | Slavia Prag Slavia Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :24 | 7 | 2 | :0 | |
3. | Kumanovo Kumanovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :23 | 4 | 2 | :0 | |
4. | HIFK HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | :17 | 2 | 2 | :0 | |
5. | Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | :5 | 35 | 2 | :0 | |
6. | Gomel Gomel | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | :13 | 32 | 2 | :0 | |
7. | I. Zaglebie Lubin I. Zaglebie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | :14 | 29 | 2 | :0 | |
8. | Byasen Byasen | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | :16 | 26 | 2 | :0 | |
9. | Besancon Besancon | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | :20 | 22 | 2 | :0 | |
10. | Bera Bera Bera Bera | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :16 | 14 | 2 | :0 | |
11. | Astrahanochka Astrahanochka | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :18 | 13 | 2 | :0 | |
12. | Craiova Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :21 | 9 | 2 | :0 | |
13. | H 65 Hoor H 65 Hoor | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :24 | 8 | 2 | :0 | |
14. | Paok Paok | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :25 | 7 | 2 | :0 | |
15. | Michalovce Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :25 | 6 | 2 | :0 | |
16. | Hypo Niederösterreich Hypo Niederösterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :17 | 5 | 2 | :0 | |
17. | Galychanka Lviv Galychanka Lviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :24 | 2 | 2 | :0 | |
18. | Muratpasa Muratpasa | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | :24 | 0 | 1 | :1 | |
19. | Baku Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :23 | -5 | 0 | :2 | |
20. | WAT Atzgersdorf WAT Atzgersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | :19 | -5 | 0 | :2 | |
21. | Spono Eagles Spono Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :32 | -7 | 0 | :2 | |
22. | Jomi Salerno Jomi Salerno | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | :29 | -12 | 0 | :2 | |
23. | LK Zug LK Zug | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | :45 | -14 | 0 | :2 | |
24. | Maccabi Arazim Ramat-gan Maccabi Arazim Ramat-gan | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | :30 | -14 | 0 | :2 | |
25. | Istogu Istogu | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :38 | -16 | 0 | :2 | |
26. | LC Brühl LC Brühl | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | :43 | -24 | 0 | :2 | |
27. | Colegio de Gaia Colegio de Gaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | :37 | -25 | 0 | :2 | |
28. | Käerjeng Käerjeng | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | :40 | -27 | 0 | :2 | |
29. | RK Metalurg Skopje RK Metalurg Skopje | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | :44 | -30 | 0 | :2 | |
30. | Latsia Latsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :36 | -31 | 0 | :2 | |
31. | Skuru Skuru | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :23 | -1 | 0 | :2 | |
32. | Valur Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :31 | -7 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuru Skuru | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :24 | 7 | 2 | :0 | |
2. | Valur Valur | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :22 | 1 | 2 | :0 | |
3. | Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :5 | 31 | 2 | :0 | |
4. | I. Zaglebie Lubin I. Zaglebie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | :14 | 30 | 2 | :0 | |
5. | Byasen Byasen | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | :13 | 27 | 2 | :0 | |
6. | Besancon Besancon | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :12 | 25 | 2 | :0 | |
7. | H 65 Hoor H 65 Hoor | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | :19 | 24 | 2 | :0 | |
8. | Gomel Gomel | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | :22 | 16 | 2 | :0 | |
9. | Bera Bera Bera Bera | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | :31 | 14 | 2 | :0 | |
10. | Astrahanochka Astrahanochka | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :16 | 14 | 2 | :0 | |
11. | Craiova Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :17 | 12 | 2 | :0 | |
12. | Michalovce Michalovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :25 | 7 | 2 | :0 | |
13. | Galychanka Lviv Galychanka Lviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :18 | 5 | 2 | :0 | |
14. | Hypo Niederösterreich Hypo Niederösterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | :14 | 5 | 2 | :0 | |
15. | Paok Paok | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | :24 | 0 | 1 | :1 | |
16. | Baku Baku | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :26 | -2 | 0 | :2 | |
17. | WAT Atzgersdorf WAT Atzgersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | :22 | -5 | 0 | :2 | |
18. | Spono Eagles Spono Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :31 | -6 | 0 | :2 | |
19. | Muratpasa Muratpasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :32 | -7 | 0 | :2 | |
20. | LC Brühl LC Brühl | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :32 | -8 | 0 | :2 | |
21. | Jomi Salerno Jomi Salerno | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :30 | -9 | 0 | :2 | |
22. | Maccabi Arazim Ramat-gan Maccabi Arazim Ramat-gan | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :31 | -13 | 0 | :2 | |
23. | LK Zug LK Zug | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | :30 | -14 | 0 | :2 | |
24. | Colegio de Gaia Colegio de Gaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :42 | -22 | 0 | :2 | |
25. | Käerjeng Käerjeng | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | :42 | -26 | 0 | :2 | |
26. | RK Metalurg Skopje RK Metalurg Skopje | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | :43 | -29 | 0 | :2 | |
27. | Istogu Istogu | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | :45 | -32 | 0 | :2 | |
28. | Latsia Latsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :40 | -35 | 0 | :2 | |
29. | Quintus Quintus | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | :19 | -2 | 0 | :2 | |
30. | Slavia Prag Slavia Prag | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :27 | -4 | 0 | :2 | |
31. | Kumanovo Kumanovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :31 | -7 | 0 | :2 | |
32. | HIFK HIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | :28 | -9 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Astrahanochka
Baku
Bayer Leverkusen
Bera Bera
Besancon
Byasen
Colegio de Gaia
Craiova
Galychanka Lviv
Gomel
HIFK
Hypo Niederösterreich
H 65 Hoor
Istogu
I. Zaglebie Lubin
Jomi Salerno
Käerjeng
Kumanovo
Latsia
LC Brühl
LK Zug
Maccabi Arazim Ramat-gan
Michalovce
Muratpasa
Paok
Quintus
RK Metalurg Skopje
Skuru
Slavia Prag
Spono Eagles
Valur
WAT Atzgersdorf
Astrahanochka
Baku
Bayer Leverkusen
Bera Bera
Besancon
Byasen
Colegio de Gaia
Craiova
Galychanka Lviv
Gomel
HIFK
Hypo Niederösterreich
H 65 Hoor
Istogu
I. Zaglebie Lubin
Jomi Salerno
Käerjeng
Kumanovo
Latsia
LC Brühl
LK Zug
Maccabi Arazim Ramat-gan
Michalovce
Muratpasa
Paok
Quintus
RK Metalurg Skopje
Skuru
Slavia Prag
Spono Eagles
Valur
WAT Atzgersdorf
31:18
18:23
40:5
30:16
42:20
42:16
12:37
30:21
26:24
45:13
19:17
22:17
32:24
22:38
43:14
17:29
13:40
27:23
5:36
19:43
31:45
16:30
31:25
24:24
32:25
28:19
14:44
22:23
31:24
25:32
24:31
14:19
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen