2019/20Landesklasse Süd Frauen Weser Ems
Spiele
Samstag, 07. Dezember 2019
Sonntag, 08. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 07 Burg Gretesch TSG 07 Burg Gretesch | 11 | 11 | 0 | 0 | 355 | :223 | 132 | 22 | :0 | |
2. | SV SW Osterfeine SV SW Osterfeine | 10 | 8 | 0 | 2 | 297 | :226 | 71 | 16 | :4 | |
3. | SV Falke Steinfeld SV Falke Steinfeld | 11 | 8 | 0 | 3 | 308 | :266 | 42 | 16 | :6 | |
4. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 10 | 7 | 1 | 2 | 251 | :213 | 38 | 15 | :5 | |
5. | HSG Osnabrück II HSG Osnabrück II | 11 | 7 | 1 | 3 | 235 | :212 | 23 | 15 | :7 | |
6. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 11 | 5 | 1 | 5 | 280 | :259 | 21 | 11 | :11 | |
7. | TuS FRISIA Goldenstedt TuS FRISIA Goldenstedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 236 | :237 | -1 | 9 | :11 | |
8. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 10 | 4 | 0 | 6 | 245 | :274 | -29 | 8 | :12 | |
9. | TV Georgsmarienhütte TV Georgsmarienhütte | 7 | 2 | 1 | 4 | 169 | :196 | -27 | 5 | :9 | |
10. | FC Schüttorf 09 II FC Schüttorf 09 II | 10 | 1 | 1 | 8 | 197 | :261 | -64 | 3 | :17 | |
11. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 9 | 0 | 0 | 9 | 190 | :319 | -129 | 0 | :18 | |
12. | SV Holdorf SV Holdorf | 10 | 0 | 0 | 10 | 213 | :290 | -77 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 07 Burg Gretesch TSG 07 Burg Gretesch | 6 | 6 | 0 | 0 | 194 | :109 | 85 | 12 | :0 | |
2. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 6 | 4 | 1 | 1 | 152 | :130 | 22 | 9 | :3 | |
3. | SV SW Osterfeine SV SW Osterfeine | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | :113 | 33 | 8 | :2 | |
4. | SV Falke Steinfeld SV Falke Steinfeld | 5 | 4 | 0 | 1 | 141 | :121 | 20 | 8 | :2 | |
5. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | :137 | 25 | 8 | :4 | |
6. | HSG Osnabrück II HSG Osnabrück II | 5 | 3 | 1 | 1 | 105 | :87 | 18 | 7 | :3 | |
7. | TuS FRISIA Goldenstedt TuS FRISIA Goldenstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | :98 | 2 | 4 | :4 | |
8. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | :109 | -6 | 4 | :4 | |
9. | TV Georgsmarienhütte TV Georgsmarienhütte | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | :89 | -7 | 3 | :3 | |
10. | FC Schüttorf 09 II FC Schüttorf 09 II | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | :157 | -47 | 2 | :10 | |
11. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | :135 | -44 | 0 | :8 | |
12. | SV Holdorf SV Holdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 124 | :181 | -57 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG 07 Burg Gretesch TSG 07 Burg Gretesch | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | :114 | 47 | 10 | :0 | |
2. | SV SW Osterfeine SV SW Osterfeine | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | :113 | 38 | 8 | :2 | |
3. | SV Falke Steinfeld SV Falke Steinfeld | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | :145 | 22 | 8 | :4 | |
4. | HSG Osnabrück II HSG Osnabrück II | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 | :125 | 5 | 8 | :4 | |
5. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 4 | 3 | 1 | 0 | 89 | :76 | 13 | 7 | :1 | |
6. | TuS FRISIA Goldenstedt TuS FRISIA Goldenstedt | 6 | 2 | 1 | 3 | 136 | :139 | -3 | 5 | :7 | |
7. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | :165 | -23 | 4 | :8 | |
8. | TV Georgsmarienhütte TV Georgsmarienhütte | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | :107 | -20 | 2 | :6 | |
9. | TV Dinklage II TV Dinklage II | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | :129 | -1 | 2 | :8 | |
10. | FC Schüttorf 09 II FC Schüttorf 09 II | 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | :104 | -17 | 1 | :7 | |
11. | SV Holdorf SV Holdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | :109 | -20 | 0 | :8 | |
12. | TuS Lemförde TuS Lemförde | 5 | 0 | 0 | 5 | 99 | :184 | -85 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Schüttorf 09 II
HSG Grönegau-Melle
HSG Osnabrück II
SV Falke Steinfeld
SV Holdorf
SV SW Osterfeine
TSG 07 Burg Gretesch
TuS FRISIA Goldenstedt
TuS Lemförde
TV 01 Bohmte
TV Dinklage II
TV Georgsmarienhütte
FC Schüttorf 09 II
HSG Grönegau-Melle
HSG Osnabrück II
SV Falke Steinfeld
SV Holdorf
SV SW Osterfeine
TSG 07 Burg Gretesch
TuS FRISIA Goldenstedt
TuS Lemförde
TV 01 Bohmte
TV Dinklage II
TV Georgsmarienhütte
11.01. 17:30
20:25
23:36
28:23
18:36
07.03. 19:30
21:37
15.02. 17:30
28.09. 17:30
25.01. 19:30
19.04. 17:00
24:21
16.02. 15:00
09.02. 16:30
25:24
25:27
25.04. 18:00
02.02. 17:00
22.03. 17:00
29:37
08.03. 17:00
01.03. 17:00
15.03. 14:00
23:13
22:17
08.02. 16:00
20:21
22.02. 14:00
20:20
19.01. 16:00
26.04. 14:00
21.03. 14:00
20:16
26.04. 17:00
26:24
25.01. 18:00
21.03. 18:00
21.12. 18:00
25:30
26:17
36:27
07.03. 18:00
28:23
19.01. 16:00
22.02. 18:00
19.04. 15:00
19:30
24:26
21:41
19:33
18:23
01.02. 18:00
23:28
15.12. 16:30
14.03. 17:30
18.01. 18:30
22.02. 18:30
08.03. 17:00
28:25
26.04. 15:00
25:29
23:18
37:19
21.03. 18:30
33:22
07.02. 20:00
29:21
42:21
22:11
18.04. 16:30
01.03. 17:00
11.01. 18:00
15.03. 16:45
44:17
26.01. 15:00
29:21
28:18
21.03. 18:00
21:25
18.04. 18:00
11.01. 16:00
07.03. 18:00
26.01. 17:00
21:36
36:16
28.03. 16:00
22:21
12.02. 20:30
15.12. 16:00
30:39
18:26
15.03. 17:00
28.02. 20:00
19.04. 17:00
09.02. 17:00
01.03. 17:00
12.01. 17:00
17:41
26:29
08.02. 17:00
14.03. 17:00
25:13
22:24
18.01. 17:00
29:26
24:33
31:21
31:20
29.02. 17:00
23.02. 13:00
24:18
23:20
21:25
22.02. 16:30
27:19
14.03. 18:30
18.01. 17:00
08.02. 18:30
25.04. 14:00
24:24
33:24
27:27
25.01. 18:45
12.01. 17:00
26:39
29:23
15.12. 17:00
21.03. 15:00
26.04. 15:30
08.03. 17:00
04.04. 15:00
16.02. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen