2016/17Oberliga Frauen Nordsee
Spiele
Samstag, 13. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Stade VfL Stade | 26 | 25 | 0 | 1 | 856 | :566 | 290 | 50 | :2 | |
2. | BV Garrel e.V. BV Garrel e.V. | 26 | 18 | 0 | 8 | 753 | :672 | 81 | 36 | :16 | |
3. | TV Dinklage TV Dinklage | 26 | 16 | 3 | 7 | 714 | :630 | 84 | 35 | :17 | |
4. | HSG Hude/Falkenburg HSG Hude/Falkenburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 695 | :648 | 47 | 34 | :18 | |
5. | HSG Wilhelmshaven HSG Wilhelmshaven | 26 | 15 | 2 | 9 | 704 | :662 | 42 | 32 | :20 | |
6. | VfL Oldenburg III VfL Oldenburg III | 26 | 14 | 1 | 11 | 727 | :630 | 97 | 29 | :23 | |
7. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 26 | 14 | 1 | 11 | 688 | :649 | 39 | 29 | :23 | |
8. | TV Oyten II TV Oyten II | 26 | 13 | 0 | 13 | 662 | :695 | -33 | 26 | :26 | |
9. | Elsflether TB Elsflether TB | 26 | 10 | 2 | 14 | 710 | :804 | -94 | 22 | :30 | |
10. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 26 | 9 | 3 | 14 | 652 | :706 | -54 | 21 | :31 | |
11. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 26 | 10 | 0 | 16 | 645 | :668 | -23 | 20 | :32 | |
12. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 26 | 6 | 2 | 18 | 634 | :742 | -108 | 14 | :38 | |
13. | SG Findorff SG Findorff | 26 | 5 | 0 | 21 | 585 | :713 | -128 | 10 | :42 | |
14. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 26 | 3 | 0 | 23 | 594 | :834 | -240 | 6 | :46 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Stade VfL Stade | 13 | 13 | 0 | 0 | 452 | :264 | 188 | 26 | :0 | |
2. | BV Garrel e.V. BV Garrel e.V. | 13 | 11 | 0 | 2 | 399 | :335 | 64 | 22 | :4 | |
3. | VfL Oldenburg III VfL Oldenburg III | 13 | 10 | 0 | 3 | 411 | :269 | 142 | 20 | :6 | |
4. | TV Dinklage TV Dinklage | 13 | 9 | 2 | 2 | 383 | :300 | 83 | 20 | :6 | |
5. | TV Oyten II TV Oyten II | 13 | 10 | 0 | 3 | 372 | :341 | 31 | 20 | :6 | |
6. | HSG Wilhelmshaven HSG Wilhelmshaven | 13 | 9 | 1 | 3 | 382 | :322 | 60 | 19 | :7 | |
7. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 13 | 9 | 0 | 4 | 349 | :299 | 50 | 18 | :8 | |
8. | HSG Hude/Falkenburg HSG Hude/Falkenburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 342 | :307 | 35 | 16 | :10 | |
9. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 13 | 7 | 2 | 4 | 366 | :348 | 18 | 16 | :10 | |
10. | Elsflether TB Elsflether TB | 13 | 6 | 2 | 5 | 377 | :375 | 2 | 14 | :12 | |
11. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 13 | 6 | 0 | 7 | 309 | :308 | 1 | 12 | :14 | |
12. | SG Findorff SG Findorff | 13 | 5 | 0 | 8 | 325 | :323 | 2 | 10 | :16 | |
13. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 13 | 4 | 0 | 9 | 324 | :356 | -32 | 8 | :18 | |
14. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 13 | 3 | 0 | 10 | 311 | :370 | -59 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Stade VfL Stade | 13 | 12 | 0 | 1 | 404 | :302 | 102 | 24 | :2 | |
2. | HSG Hude/Falkenburg HSG Hude/Falkenburg | 13 | 8 | 2 | 3 | 353 | :341 | 12 | 18 | :8 | |
3. | TV Dinklage TV Dinklage | 13 | 7 | 1 | 5 | 331 | :330 | 1 | 15 | :11 | |
4. | BV Garrel e.V. BV Garrel e.V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 354 | :337 | 17 | 14 | :12 | |
5. | HSG Wilhelmshaven HSG Wilhelmshaven | 13 | 6 | 1 | 6 | 322 | :340 | -18 | 13 | :13 | |
6. | TV Cloppenburg TV Cloppenburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 339 | :350 | -11 | 11 | :15 | |
7. | VfL Oldenburg III VfL Oldenburg III | 13 | 4 | 1 | 8 | 316 | :361 | -45 | 9 | :17 | |
8. | ATSV Habenhausen ATSV Habenhausen | 13 | 4 | 0 | 9 | 336 | :360 | -24 | 8 | :18 | |
9. | Elsflether TB Elsflether TB | 13 | 4 | 0 | 9 | 333 | :429 | -96 | 8 | :18 | |
10. | TV Oyten II TV Oyten II | 13 | 3 | 0 | 10 | 290 | :354 | -64 | 6 | :20 | |
11. | HSG Phoenix HSG Phoenix | 13 | 2 | 2 | 9 | 310 | :386 | -76 | 6 | :20 | |
12. | FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 09 | 13 | 2 | 1 | 10 | 286 | :358 | -72 | 5 | :21 | |
13. | SG Findorff SG Findorff | 13 | 0 | 0 | 13 | 260 | :390 | -130 | 0 | :26 | |
14. | HSG Bützfleth/Drochtersen HSG Bützfleth/Drochtersen | 13 | 0 | 0 | 13 | 283 | :464 | -181 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
ATSV Habenhausen
BV Garrel e.V.
Elsflether TB
FC Schüttorf 09
HSG Bützfleth/Drochtersen
HSG Hude/Falkenburg
HSG Phoenix
HSG Wilhelmshaven
SG Findorff
TV Cloppenburg
TV Dinklage
TV Oyten II
VfL Oldenburg III
VfL Stade
ATSV Habenhausen
BV Garrel e.V.
Elsflether TB
FC Schüttorf 09
HSG Bützfleth/Drochtersen
HSG Hude/Falkenburg
HSG Phoenix
HSG Wilhelmshaven
SG Findorff
TV Cloppenburg
TV Dinklage
TV Oyten II
VfL Oldenburg III
VfL Stade
24:23
34:25
19:22
32:22
19:20
22:25
18:21
29:19
31:25
16:20
21:19
21:34
23:33
37:30
40:28
30:19
39:22
32:28
30:25
28:26
26:18
23:21
35:30
28:26
24:30
27:32
28:25
31:38
33:33
31:21
27:27
31:37
29:30
28:19
29:25
23:33
29:28
29:21
29:38
23:21
23:35
38:23
32:24
21:31
29:26
26:26
33:30
29:29
23:26
27:28
33:21
29:28
21:34
28:36
28:32
21:19
26:34
32:24
22:35
27:20
24:28
20:22
19:23
24:28
19:35
23:32
21:25
28:18
24:19
38:19
23:23
31:27
26:20
21:25
26:24
37:24
24:24
20:27
24:31
25:31
31:33
23:30
31:22
21:25
23:26
26:18
28:26
21:34
30:23
28:29
13:28
29:27
29:21
26:28
32:17
38:25
35:26
29:21
30:21
25:30
21:21
27:26
33:28
28:31
20:21
24:33
27:29
26:18
30:23
23:27
31:22
22:26
31:32
19:22
26:17
24:18
22:35
23:20
20:26
30:21
28:25
38:16
27:29
29:21
24:20
32:20
28:30
27:22
25:21
18:28
36:26
27:26
44:28
25:20
38:21
25:25
23:23
36:18
28:19
23:22
21:22
35:23
22:27
28:23
28:26
27:24
31:25
39:29
24:33
32:23
30:25
29:20
26:31
26:24
23:20
29:38
39:26
26:15
40:13
33:17
44:20
25:26
37:19
21:24
33:20
31:23
33:23
26:19
23:24
29:20
31:19
36:31
33:22
34:19
36:22
38:21
30:18
43:16
29:22
39:22
36:13
38:19
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen