2016/17Landesliga West A Jgd. männl. NDS
Spiele
Samstag, 01. April 2017
Sonntag, 02. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Bramsche TUS Bramsche | 18 | 16 | 0 | 2 | 575 | :401 | 174 | 32 | :4 | |
2. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 18 | 13 | 0 | 5 | 587 | :470 | 117 | 26 | :10 | |
3. | HSG Nordhorn e.V. HSG Nordhorn e.V. | 18 | 13 | 0 | 5 | 487 | :417 | 70 | 26 | :10 | |
4. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 18 | 11 | 0 | 7 | 573 | :527 | 46 | 22 | :14 | |
5. | JSG Eicken-Buer-Oldendorf JSG Eicken-Buer-Oldendorf | 18 | 10 | 0 | 8 | 473 | :462 | 11 | 20 | :16 | |
6. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 18 | 7 | 3 | 8 | 536 | :574 | -38 | 17 | :19 | |
7. | TuRa Marienhafe TuRa Marienhafe | 18 | 6 | 3 | 9 | 522 | :559 | -37 | 15 | :21 | |
8. | HSG Emden HSG Emden | 18 | 4 | 1 | 13 | 410 | :492 | -82 | 9 | :27 | |
9. | HSG Barnstorf/Diepholz HSG Barnstorf/Diepholz | 18 | 4 | 0 | 14 | 427 | :534 | -107 | 8 | :28 | |
10. | HSG Neuenburg/Bockhorn HSG Neuenburg/Bockhorn | 18 | 2 | 1 | 15 | 409 | :563 | -154 | 5 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 9 | 9 | 0 | 0 | 319 | :201 | 118 | 18 | :0 | |
2. | TUS Bramsche TUS Bramsche | 9 | 9 | 0 | 0 | 301 | :191 | 110 | 18 | :0 | |
3. | HSG Nordhorn e.V. HSG Nordhorn e.V. | 9 | 8 | 0 | 1 | 260 | :173 | 87 | 16 | :2 | |
4. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 9 | 7 | 0 | 2 | 326 | :259 | 67 | 14 | :4 | |
5. | JSG Eicken-Buer-Oldendorf JSG Eicken-Buer-Oldendorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 241 | :208 | 33 | 12 | :6 | |
6. | TuRa Marienhafe TuRa Marienhafe | 9 | 5 | 1 | 3 | 296 | :276 | 20 | 11 | :7 | |
7. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 9 | 4 | 1 | 4 | 263 | :271 | -8 | 9 | :9 | |
8. | HSG Emden HSG Emden | 9 | 3 | 1 | 5 | 200 | :217 | -17 | 7 | :11 | |
9. | HSG Barnstorf/Diepholz HSG Barnstorf/Diepholz | 9 | 3 | 0 | 6 | 225 | :260 | -35 | 6 | :12 | |
10. | HSG Neuenburg/Bockhorn HSG Neuenburg/Bockhorn | 9 | 2 | 1 | 6 | 234 | :278 | -44 | 5 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Bramsche TUS Bramsche | 9 | 7 | 0 | 2 | 274 | :210 | 64 | 14 | :4 | |
2. | HSG Nordhorn e.V. HSG Nordhorn e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 227 | :244 | -17 | 10 | :8 | |
3. | TV Neerstedt TV Neerstedt | 9 | 4 | 0 | 5 | 268 | :269 | -1 | 8 | :10 | |
4. | TV 01 Bohmte TV 01 Bohmte | 9 | 4 | 0 | 5 | 247 | :268 | -21 | 8 | :10 | |
5. | JSG Eicken-Buer-Oldendorf JSG Eicken-Buer-Oldendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 232 | :254 | -22 | 8 | :10 | |
6. | HSG Grönegau-Melle HSG Grönegau-Melle | 9 | 3 | 2 | 4 | 273 | :303 | -30 | 8 | :10 | |
7. | TuRa Marienhafe TuRa Marienhafe | 9 | 1 | 2 | 6 | 226 | :283 | -57 | 4 | :14 | |
8. | HSG Emden HSG Emden | 9 | 1 | 0 | 8 | 210 | :275 | -65 | 2 | :16 | |
9. | HSG Barnstorf/Diepholz HSG Barnstorf/Diepholz | 9 | 1 | 0 | 8 | 202 | :274 | -72 | 2 | :16 | |
10. | HSG Neuenburg/Bockhorn HSG Neuenburg/Bockhorn | 9 | 0 | 0 | 9 | 175 | :285 | -110 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Barnstorf/Diepholz
HSG Emden
HSG Grönegau-Melle
HSG Neuenburg/Bockhorn
HSG Nordhorn e.V.
JSG Eicken-Buer-Oldendorf
TuRa Marienhafe
TUS Bramsche
TV 01 Bohmte
TV Neerstedt
HSG Barnstorf/Diepholz
HSG Emden
HSG Grönegau-Melle
HSG Neuenburg/Bockhorn
HSG Nordhorn e.V.
JSG Eicken-Buer-Oldendorf
TuRa Marienhafe
TUS Bramsche
TV 01 Bohmte
TV Neerstedt
27:21
30:34
32:25
14:27
20:24
30:29
23:39
24:28
25:33
21:18
32:32
20:18
21:13
20:21
24:31
18:19
24:32
20:33
22:21
35:31
33:23
26:36
20:27
32:32
31:30
31:35
33:36
27:33
26:24
30:32
34:24
22:37
26:26
16:35
27:35
26:32
30:17
34:16
40:24
30:15
23:15
29:16
23:26
26:20
25:24
34:30
31:20
24:25
14.01. 17:15
20:26
40:22
24:35
30:24
38:26
31:28
29:35
39:39
42:31
23:26
34:24
28:33
38:32
32:28
31:17
33:18
38:25
44:22
33:21
34:24
27:18
30:22
31:24
48:16
31:27
31:29
39:26
34:35
47:35
37:28
20:31
39:32
30:22
29:18
39:33
45:15
39:19
34:25
38:24
27:26
38:19
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen