2019/20Oberliga Nord C Jgd. männl. NDS
Spiele vom Sa, 28. bis So, 29. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 28. September 2019
Sonntag, 29. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 340 | :242 | 98 | 18 | :0 | |
2. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck | 9 | 6 | 0 | 3 | 313 | :272 | 41 | 12 | :6 | |
3. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 9 | 5 | 1 | 3 | 242 | :226 | 16 | 11 | :7 | |
4. | TuS Komet Arsten TuS Komet Arsten | 9 | 4 | 1 | 4 | 246 | :267 | -21 | 9 | :9 | |
5. | HC Bremen HC Bremen | 8 | 4 | 0 | 4 | 213 | :204 | 9 | 8 | :8 | |
6. | OHV Aurich OHV Aurich | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | :233 | -4 | 8 | :8 | |
7. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 236 | :236 | 0 | 8 | :10 | |
8. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 221 | :257 | -36 | 6 | :12 | |
9. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 9 | 3 | 0 | 6 | 234 | :277 | -43 | 6 | :12 | |
10. | SG Lingen-Lohne SG Lingen-Lohne | 9 | 1 | 0 | 8 | 192 | :252 | -60 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | :107 | 43 | 8 | :0 | |
2. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | :139 | 38 | 8 | :2 | |
3. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 132 | :120 | 12 | 6 | :4 | |
4. | TuS Komet Arsten TuS Komet Arsten | 5 | 2 | 1 | 2 | 133 | :137 | -4 | 5 | :5 | |
5. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | :91 | -5 | 4 | :4 | |
6. | OHV Aurich OHV Aurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 138 | :146 | -8 | 4 | :4 | |
7. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | :102 | -11 | 4 | :4 | |
8. | SG Lingen-Lohne SG Lingen-Lohne | 4 | 1 | 0 | 3 | 99 | :111 | -12 | 2 | :6 | |
9. | HC Bremen HC Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | 98 | :111 | -13 | 2 | :6 | |
10. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | :171 | -44 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Schiffdorf TV Schiffdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 | :135 | 55 | 10 | :0 | |
2. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 5 | 3 | 1 | 1 | 156 | :135 | 21 | 7 | :3 | |
3. | HC Bremen HC Bremen | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | :93 | 22 | 6 | :2 | |
4. | JSG Wilhelmshaven JSG Wilhelmshaven | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | :106 | 1 | 6 | :2 | |
5. | OHV Aurich OHV Aurich | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | :87 | 4 | 4 | :4 | |
6. | SG Adendorf/Scharnebeck SG Adendorf/Scharnebeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | :133 | 3 | 4 | :4 | |
7. | TuS Komet Arsten TuS Komet Arsten | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | :130 | -17 | 4 | :4 | |
8. | TvdH Oldenburg TvdH Oldenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | :116 | -12 | 2 | :6 | |
9. | VfL Horneburg VfL Horneburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | :155 | -25 | 2 | :8 | |
10. | SG Lingen-Lohne SG Lingen-Lohne | 5 | 0 | 0 | 5 | 93 | :141 | -48 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC Bremen
JSG Wilhelmshaven
OHV Aurich
SG Adendorf/Scharnebeck
SG Lingen-Lohne
TuS Komet Arsten
TvdH Oldenburg
TV Schiffdorf
VfL Fredenbeck
VfL Horneburg
HC Bremen
JSG Wilhelmshaven
OHV Aurich
SG Adendorf/Scharnebeck
SG Lingen-Lohne
TuS Komet Arsten
TvdH Oldenburg
TV Schiffdorf
VfL Fredenbeck
VfL Horneburg
15.12. 11:30
18.12. 18:30
23:34
08.02. 17:30
29.02. 15:00
21:25
25:31
19.01. 14:30
29:21
23:31
28:33
30:34
01.03. 16:00
08.12. 12:00
12.01. 14:00
20:44
09.02. 14:00
26:29
16.02. 13:00
08.03. 11:00
41:36
18.01. 16:00
31:35
32:29
34:46
15.12. 16:00
26.01. 13:00
12.01. 14:15
26.01. 14:15
08.12. 14:30
48:26
32:34
27:23
01.03. 14:15
30:28
40:28
27:25
23:26
24:29
08.03. 13:00
26.01. 13:00
16.02. 13:00
15.12. 15:00
25:31
23.02. 14:00
19:29
29:30
09.02. 13:30
14.12. 15:00
26:21
07.03. 16:00
19.01. 14:00
28:28
31:29
08.12. 15:00
21:24
01.03. 15:00
19.01. 15:00
27:22
32:20
09.02. 12:00
23:31
29:23
25.01. 15:00
16.02. 15:15
12.01. 14:45
39:32
40:24
35:24
36:27
08.03. 14:15
08.12. 16:00
24:30
33:27
15.09. 13:15
16.02. 14:15
08.12. 14:15
12.01. 14:15
26.01. 11:00
29:34
01.03. 12:45
07.03. 17:15
19.01. 14:30
35:29
08.02. 15:00
22.09. 16:00
16.02. 14:30
15.12. 12:30
27:35
29:38
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Handball-Ligen anzeigen