2018/192. Bundesliga Nord, Frauen
Spiele
Samstag, 13. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skurios Volleys Borken Skurios Volleys Borken | 24 | 24 | 0 | 72 | :19 | 67 | |
2. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 24 | 18 | 6 | 61 | :28 | 54 | |
3. | DSHS SnowTrex Köln DSHS SnowTrex Köln | 24 | 18 | 6 | 58 | :35 | 50 | |
4. | VfL Oythe VfL Oythe | 24 | 16 | 8 | 62 | :42 | 49 | |
5. | Stralsunder Wildcats Stralsunder Wildcats | 24 | 15 | 9 | 50 | :41 | 43 | |
6. | SCU Emlichheim SCU Emlichheim | 24 | 14 | 10 | 53 | :44 | 39 | |
7. | SV Blau-Weiß Dingden SV Blau-Weiß Dingden | 24 | 11 | 13 | 41 | :47 | 31 | |
8. | RPB Berlin RPB Berlin | 24 | 9 | 15 | 40 | :50 | 29 | |
9. | SV Bad Laer SV Bad Laer | 24 | 9 | 15 | 38 | :52 | 29 | |
10. | BBSC Berlin BBSC Berlin | 24 | 7 | 17 | 41 | :54 | 27 | |
11. | SF Aligse SF Aligse | 24 | 7 | 17 | 38 | :54 | 27 | |
12. | Volleyball-Team Hamburg Volleyball-Team Hamburg | 24 | 8 | 16 | 37 | :57 | 23 | |
13. | VCO Schwerin VCO Schwerin | 24 | 0 | 24 | 4 | :72 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skurios Volleys Borken Skurios Volleys Borken | 12 | 12 | 0 | 36 | :10 | 34 | |
2. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 8 | 4 | 28 | :15 | 26 | |
3. | DSHS SnowTrex Köln DSHS SnowTrex Köln | 12 | 9 | 3 | 29 | :17 | 25 | |
4. | Stralsunder Wildcats Stralsunder Wildcats | 12 | 8 | 4 | 28 | :16 | 25 | |
5. | VfL Oythe VfL Oythe | 12 | 6 | 6 | 29 | :24 | 22 | |
6. | SF Aligse SF Aligse | 12 | 6 | 6 | 25 | :21 | 21 | |
7. | SCU Emlichheim SCU Emlichheim | 12 | 7 | 5 | 27 | :23 | 19 | |
8. | BBSC Berlin BBSC Berlin | 12 | 5 | 7 | 23 | :22 | 17 | |
9. | RPB Berlin RPB Berlin | 12 | 5 | 7 | 21 | :23 | 16 | |
10. | SV Bad Laer SV Bad Laer | 12 | 5 | 7 | 20 | :24 | 16 | |
11. | SV Blau-Weiß Dingden SV Blau-Weiß Dingden | 12 | 6 | 6 | 21 | :24 | 15 | |
12. | Volleyball-Team Hamburg Volleyball-Team Hamburg | 12 | 5 | 7 | 23 | :28 | 15 | |
13. | VCO Schwerin VCO Schwerin | 12 | 0 | 12 | 2 | :36 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skurios Volleys Borken Skurios Volleys Borken | 12 | 12 | 0 | 36 | :9 | 33 | |
2. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 10 | 2 | 33 | :13 | 28 | |
3. | VfL Oythe VfL Oythe | 12 | 10 | 2 | 33 | :18 | 27 | |
4. | DSHS SnowTrex Köln DSHS SnowTrex Köln | 12 | 9 | 3 | 29 | :18 | 25 | |
5. | SCU Emlichheim SCU Emlichheim | 12 | 7 | 5 | 26 | :21 | 20 | |
6. | Stralsunder Wildcats Stralsunder Wildcats | 12 | 7 | 5 | 22 | :25 | 18 | |
7. | SV Blau-Weiß Dingden SV Blau-Weiß Dingden | 12 | 5 | 7 | 20 | :23 | 16 | |
8. | RPB Berlin RPB Berlin | 12 | 4 | 8 | 19 | :27 | 13 | |
9. | SV Bad Laer SV Bad Laer | 12 | 4 | 8 | 18 | :28 | 13 | |
10. | BBSC Berlin BBSC Berlin | 12 | 2 | 10 | 18 | :32 | 10 | |
11. | Volleyball-Team Hamburg Volleyball-Team Hamburg | 12 | 3 | 9 | 14 | :29 | 8 | |
12. | SF Aligse SF Aligse | 12 | 1 | 11 | 13 | :33 | 6 | |
13. | VCO Schwerin VCO Schwerin | 12 | 0 | 12 | 2 | :36 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BBSC Berlin
DSHS SnowTrex Köln
RPB Berlin
SCU Emlichheim
SF Aligse
Skurios Volleys Borken
Stralsunder Wildcats
SV Bad Laer
SV Blau-Weiß Dingden
TSV Bayer 04 Leverkusen
VCO Schwerin
VfL Oythe
Volleyball-Team Hamburg
BBSC Berlin
DSHS SnowTrex Köln
RPB Berlin
SCU Emlichheim
SF Aligse
Skurios Volleys Borken
Stralsunder Wildcats
SV Bad Laer
SV Blau-Weiß Dingden
TSV Bayer 04 Leverkusen
VCO Schwerin
VfL Oythe
Volleyball-Team Hamburg
1:3
3:0
1:3
3:0
1:3
2:3
1:3
3:0
0:3
3:0
2:3
3:1
3:2
1:3
3:1
3:2
0:3
3:1
3:0
3:1
3:1
3:0
1:3
3:0
3:0
1:3
1:3
3:1
0:3
2:3
1:3
3:0
0:3
3:1
1:3
3:0
3:2
1:3
3:2
3:0
0:3
1:3
3:2
3:2
2:3
3:0
2:3
3:0
2:3
3:1
3:1
2:3
1:3
3:0
3:0
0:3
0:3
3:0
2:3
3:1
3:1
3:0
3:0
3:1
3:1
3:0
3:1
3:2
3:2
3:0
3:1
3:1
3:0
0:3
3:0
3:0
3:0
2:3
3:1
0:3
2:3
3:0
3:2
3:1
3:2
2:3
0:3
0:3
3:1
2:3
3:0
3:0
0:3
3:0
1:3
0:3
3:0
1:3
3:2
0:3
3:2
0:3
1:3
3:2
0:3
3:0
1:3
3:0
3:1
2:3
3:1
2:3
3:0
0:3
3:0
3:0
3:0
3:0
0:3
3:1
0:3
1:3
0:3
0:3
0:3
0:3
1:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
3:2
3:1
3:1
3:1
3:1
2:3
1:3
2:3
2:3
2:3
3:0
2:3
3:2
0:3
2:3
3:2
3:2
1:3
2:3
3:0
0:3
1:3
3:1
2:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Volleyball-Ligen anzeigen