2018/192. Bundesliga Süd, Männer
Spiele
Samstag, 13. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heitec Volleys Eltmann Heitec Volleys Eltmann | 24 | 21 | 3 | 65 | :23 | 62 | |
2. | TSV Grafing TSV Grafing | 24 | 20 | 4 | 67 | :29 | 58 | |
3. | TGM Mainz-Gonsenheim TGM Mainz-Gonsenheim | 24 | 17 | 7 | 61 | :32 | 53 | |
4. | TG Rüsselsheim II TG Rüsselsheim II | 24 | 15 | 9 | 53 | :43 | 42 | |
5. | SSC Karlsruhe SSC Karlsruhe | 24 | 12 | 12 | 46 | :48 | 36 | |
6. | TV/DJK Hammelburg TV/DJK Hammelburg | 24 | 12 | 12 | 49 | :48 | 35 | |
7. | SV Schwaig SV Schwaig | 24 | 11 | 13 | 47 | :49 | 35 | |
8. | AlpenVolleys Haching II AlpenVolleys Haching II | 24 | 10 | 14 | 48 | :52 | 34 | |
9. | TSV Mimmenhausen TSV Mimmenhausen | 24 | 12 | 12 | 47 | :53 | 33 | |
10. | VC Gotha VC Gotha | 24 | 11 | 13 | 46 | :48 | 33 | |
11. | FT Freiburg FT Freiburg | 24 | 10 | 14 | 44 | :54 | 30 | |
12. | RotesRudel Fellbach RotesRudel Fellbach | 24 | 5 | 19 | 25 | :61 | 15 | |
13. | VYS Friedrichshafen VYS Friedrichshafen | 24 | 0 | 24 | 14 | :72 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Grafing TSV Grafing | 12 | 11 | 1 | 35 | :12 | 31 | |
2. | Heitec Volleys Eltmann Heitec Volleys Eltmann | 12 | 11 | 1 | 33 | :12 | 31 | |
3. | TGM Mainz-Gonsenheim TGM Mainz-Gonsenheim | 12 | 9 | 3 | 31 | :14 | 28 | |
4. | TV/DJK Hammelburg TV/DJK Hammelburg | 12 | 9 | 3 | 30 | :16 | 25 | |
5. | TG Rüsselsheim II TG Rüsselsheim II | 12 | 9 | 3 | 29 | :18 | 25 | |
6. | SSC Karlsruhe SSC Karlsruhe | 12 | 8 | 4 | 30 | :20 | 24 | |
7. | AlpenVolleys Haching II AlpenVolleys Haching II | 12 | 7 | 5 | 28 | :21 | 22 | |
8. | VC Gotha VC Gotha | 12 | 7 | 5 | 25 | :19 | 22 | |
9. | TSV Mimmenhausen TSV Mimmenhausen | 12 | 7 | 5 | 25 | :25 | 18 | |
10. | FT Freiburg FT Freiburg | 12 | 6 | 6 | 26 | :25 | 17 | |
11. | SV Schwaig SV Schwaig | 12 | 4 | 8 | 22 | :28 | 15 | |
12. | RotesRudel Fellbach RotesRudel Fellbach | 12 | 4 | 8 | 16 | :27 | 12 | |
13. | VYS Friedrichshafen VYS Friedrichshafen | 12 | 0 | 12 | 9 | :36 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heitec Volleys Eltmann Heitec Volleys Eltmann | 12 | 10 | 2 | 32 | :11 | 31 | |
2. | TSV Grafing TSV Grafing | 12 | 9 | 3 | 32 | :17 | 27 | |
3. | TGM Mainz-Gonsenheim TGM Mainz-Gonsenheim | 12 | 8 | 4 | 30 | :18 | 25 | |
4. | SV Schwaig SV Schwaig | 12 | 7 | 5 | 25 | :21 | 20 | |
5. | TG Rüsselsheim II TG Rüsselsheim II | 12 | 6 | 6 | 24 | :25 | 17 | |
6. | TSV Mimmenhausen TSV Mimmenhausen | 12 | 5 | 7 | 22 | :28 | 15 | |
7. | FT Freiburg FT Freiburg | 12 | 4 | 8 | 18 | :29 | 13 | |
8. | SSC Karlsruhe SSC Karlsruhe | 12 | 4 | 8 | 16 | :28 | 12 | |
9. | AlpenVolleys Haching II AlpenVolleys Haching II | 12 | 3 | 9 | 20 | :31 | 12 | |
10. | VC Gotha VC Gotha | 12 | 4 | 8 | 21 | :29 | 11 | |
11. | TV/DJK Hammelburg TV/DJK Hammelburg | 12 | 3 | 9 | 19 | :32 | 10 | |
12. | RotesRudel Fellbach RotesRudel Fellbach | 12 | 1 | 11 | 9 | :34 | 3 | |
13. | VYS Friedrichshafen VYS Friedrichshafen | 12 | 0 | 12 | 5 | :36 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
AlpenVolleys Haching II
FT Freiburg
Heitec Volleys Eltmann
RotesRudel Fellbach
SSC Karlsruhe
SV Schwaig
TGM Mainz-Gonsenheim
TG Rüsselsheim II
TSV Grafing
TSV Mimmenhausen
TV/DJK Hammelburg
VC Gotha
VYS Friedrichshafen
AlpenVolleys Haching II
FT Freiburg
Heitec Volleys Eltmann
RotesRudel Fellbach
SSC Karlsruhe
SV Schwaig
TGM Mainz-Gonsenheim
TG Rüsselsheim II
TSV Grafing
TSV Mimmenhausen
TV/DJK Hammelburg
VC Gotha
VYS Friedrichshafen
3:0
1:3
3:1
3:0
3:1
0:3
2:3
3:2
2:3
3:2
2:3
3:0
3:2
1:3
3:0
1:3
2:3
3:2
1:3
1:3
2:3
3:2
3:1
3:0
3:2
3:0
3:1
3:1
3:0
0:3
3:1
3:2
3:0
3:1
3:1
3:0
1:3
3:1
0:3
1:3
0:3
1:3
1:3
0:3
0:3
3:1
3:1
3:0
3:1
2:3
1:3
3:0
3:1
2:3
3:1
1:3
3:2
3:2
3:1
3:0
2:3
1:3
0:3
3:1
2:3
2:3
1:3
0:3
3:2
2:3
3:1
3:0
3:1
3:0
3:2
3:0
3:0
0:3
3:1
2:3
3:0
3:0
2:3
3:1
3:1
3:2
1:3
3:1
3:1
3:0
1:3
3:1
3:2
3:0
0:3
3:1
3:0
3:1
3:0
3:1
3:0
3:2
3:2
2:3
3:0
3:1
3:2
3:0
3:2
1:3
0:3
3:0
3:2
1:3
3:2
3:2
0:3
2:3
3:1
3:1
3:2
3:2
1:3
3:1
3:0
1:3
3:0
3:0
1:3
3:1
3:1
3:0
3:0
3:0
0:3
3:0
3:0
0:3
0:3
3:1
2:3
2:3
3:1
3:2
1:3
1:3
0:3
1:3
0:3
2:3
0:3
0:3
1:3
1:3
1:3
1:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballKegelnSchachKloatscheetenBadmintonAmerican Football
Alle Volleyball-Ligen anzeigen